Median Perf. Avg: | 22.1 |
Kills Logged: | 17 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
01897$ 18 | 0001880$ 188.0 | 00001$ 1 | 02034317$33:54(+4) | 01897$ 18 | 18800$ 188.00 | 02539300$ 253930 | |
03700$ 37 | 0002290$ 229.0 | 00004$ 4 | 01364625$22:44(+5) | 02597$ 25 | 22900$ 229.00 | 02293360$ 229336 | |
03066$ 30 | 0002100$ 210.0 | 00003$ 3 | 01734880$28:54(+4) | 02911$ 29 | 21000$ 210.00 | 02144240$ 214424 | |
02584$ 25 | 0001940$ 194.0 | 00003$ 3 | 01221833$20:21(+3) | 01689$ 16 | 19400$ 194.00 | 02041640$ 204164 | |
02330$ 23 | 0002066$ 206.6 | 00001$ 1 | 01779553$29:39(+4) | 02330$ 23 | 20662$ 206.62 | 02310880$ 231088 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
03795$ 37 | 0002120$ 212.0 | 00005$ 5 | 01483471$24:43(+4) | 01860$ 18 | 21200$ 212.00 | 02045500$ 204550 |
公众号二维码
小程序二维码