Median Perf. Avg: | 53.1 |
Kills Logged: | 12 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
04539$ 45 | 0002364$ 236.4 | 00002$ 2 | 02020444$33:40(+6) | 03921$ 39 | 23642$ 236.42 | 00679550$ 67955 | |
06216$ 62 | 0002390$ 239.0 | 00002$ 2 | 02659995$44:19(+7) | 05604$ 56 | 23900$ 239.00 | 02349530$ 234953 | |
06867$ 68 | 0002293$ 229.3 | 00002$ 2 | 01415826$23:35(+6) | 06867$ 68 | 22934$ 229.34 | 02932930$ 293293 | |
03884$ 38 | 0002241$ 224.2 | 00002$ 2 | 01813564$30:13(+5) | 03884$ 38 | 22416$ 224.16 | 00888240$ 88824 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
05095$ 50 | 0002049$ 205.0 | 00001$ 1 | 01861959$31:01(+5) | 05095$ 50 | 20496$ 204.96 | 02863850$ 286385 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 08967$ 89 | 0002460$ 246.0 | 00003$ 3 | 02071320$34:31(+7) | 06483$ 64 | 24600$ 246.00 | 02270270$ 227027 |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
公众号二维码
小程序二维码