Best Perf. Avg
58.5
58.5
Median Perf. Avg: | 58.1 |
Kills Logged: | 5 |
All Star Points:
888.72
(146921)
Median Perf. Avg: | 58.1 |
Kills Logged: | 5 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
04770$ 47 | 0002020$ 202.1 | 00002$ 2 | 02133175$35:33(+5) | 04628$ 46 | 20210$ 202.10 | 05368470$ 536847 | |
05272$ 52 | 0002276$ 227.7 | 00001$ 1 | 01432332$23:52(+5) | 05272$ 52 | 22766$ 227.66 | 05398940$ 539894 | |
06306$ 63 | 0002227$ 222.8 | 00001$ 1 | 01889101$31:29(+5) | 06306$ 63 | 22277$ 222.77 | 04718830$ 471883 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
07035$ 70 | 0002361$ 236.2 | 00001$ 1 | 01800884$30:00(+6) | 07035$ 70 | 23619$ 236.19 | 04138850$ 413885 |
公众号二维码
小程序二维码