Median Perf. Avg: | 60.4 |
Kills Logged: | 35 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
08518$ 85 | 0002830$ 283.0 | 00004$ 4 | 02011630$33:31(+8) | 06512$ 65 | 28300$ 283.00 | 00278580$ 27858 | |
07910$ 79 | 0002830$ 283.0 | 00004$ 4 | 01897843$31:37(+8) | 05986$ 59 | 28300$ 283.00 | 00483190$ 48319 | |
07386$ 73 | 0002830$ 283.0 | 00008$ 8 | 01692662$28:12(+8) | 04703$ 47 | 28300$ 283.00 | 00625330$ 62533 | |
06116$ 61 | 0002402$ 240.2 | 00001$ 1 | 01755191$29:15(+6) | 06116$ 61 | 24024$ 240.24 | 00581810$ 58181 | |
08384$ 83 | 0002810$ 281.0 | 00004$ 4 | 01984702$33:04(+8) | 07479$ 74 | 28100$ 281.00 | 00349220$ 34922 | |
08040$ 80 | 0002970$ 297.0 | 00003$ 3 | 01819642$30:19(+9) | 07708$ 77 | 29700$ 297.00 | 00357320$ 35732 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 06884$ 68 | 0002710$ 271.0 | 00006$ 6 | 01548185$25:48(+7) | 04013$ 40 | 27100$ 271.00 | 00585460$ 58546 |
08483$ 84 | 0002839$ 283.9 | 00005$ 5 | 01665034$27:45(+8) | 05800$ 58 | 28393$ 283.93 | 00355120$ 35512 |
公众号二维码
小程序二维码