Median Perf. Avg: | 40.4 |
Kills Logged: | 59 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
05834$ 58 | 0002704$ 270.5 | 00004$ 4 | 01871634$31:11(+7) | 03608$ 36 | 27045$ 270.45 | 00736110$ 73611 | |
07517$ 75 | 0003016$ 301.6 | 00014$ 14 | 02419126$40:19(+10) | 04008$ 40 | 30163$ 301.63 | 00518350$ 51835 | |
07466$ 74 | 0003056$ 305.7 | 00005$ 5 | 01352419$22:32(+9) | 03653$ 36 | 30567$ 305.67 | 00573080$ 57308 | |
06831$ 68 | 0002912$ 291.3 | 00007$ 7 | 01488188$24:48(+8) | 04934$ 49 | 29130$ 291.30 | 00666160$ 66616 | |
08157$ 81 | 0003068$ 306.8 | 00008$ 8 | 01416450$23:36(+9) | 03000$ 30 | 30683$ 306.84 | 00334190$ 33419 | |
05151$ 51 | 0002782$ 278.3 | 00003$ 3 | 01260030$21:00(+7) | 02530$ 25 | 27827$ 278.27 | 00954140$ 95414 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 07439$ 74 | 0003052$ 305.3 | 00006$ 6 | 01372092$22:52(+9) | 04360$ 43 | 30527$ 305.28 | 00539550$ 53955 |
08846$ 88 | 0003244$ 324.5 | 00012$ 12 | 01718094$28:38(+10) | 06261$ 62 | 32445$ 324.46 | 00284130$ 28413 |
公众号二维码
小程序二维码