Best Perf. Avg
53.2
53.2
Median Perf. Avg: | 45.2 |
Kills Logged: | 15 |
All Star Points:
1,934.50
(88560)
Median Perf. Avg: | 45.2 |
Kills Logged: | 15 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
04320$ 43 | 0002230$ 223.1 | 00002$ 2 | 01929093$32:09(+5) | 02884$ 28 | 22305$ 223.05 | 03908050$ 390805 | |
06374$ 63 | 0002738$ 273.8 | 00003$ 3 | 01582874$26:22(+7) | 04668$ 46 | 27382$ 273.82 | 03498710$ 349871 | |
05034$ 50 | 0002420$ 242.0 | 00002$ 2 | 02183672$36:23(+7) | 04484$ 44 | 24201$ 242.01 | 04931170$ 493117 | |
05629$ 56 | 0002359$ 235.9 | 00002$ 2 | 01989459$33:09(+6) | 04443$ 44 | 23593$ 235.93 | 04381200$ 438120 | |
05849$ 58 | 0002394$ 239.4 | 00002$ 2 | 01747453$29:07(+6) | 05286$ 52 | 23940$ 239.40 | 03869010$ 386901 | |
04789$ 47 | 0002406$ 240.6 | 00001$ 1 | 01581425$26:21(+6) | 04789$ 47 | 24062$ 240.62 | 04418950$ 441895 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 04936$ 49 | 0002415$ 241.5 | 00001$ 1 | 01486597$24:46(+6) | 04936$ 49 | 24153$ 241.53 | 04601780$ 460178 |
05608$ 56 | 0002381$ 238.1 | 00002$ 2 | 01704475$28:24(+6) | 04681$ 46 | 23814$ 238.14 | 04067070$ 406707 |
公众号二维码
小程序二维码