Best Perf. Avg
88.2
88.2
Median Perf. Avg: | 71.0 |
Kills Logged: | 36 |
All Star Points:
2,478.09
(16587)
Median Perf. Avg: | 71.0 |
Kills Logged: | 36 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
08416$ 84 | 0002928$ 292.8 | 00002$ 2 | 01440245$24:00(+8) | 06745$ 67 | 29283$ 292.84 | 00550130$ 55013 | |
09568$ 95 | 0003276$ 327.6 | 00004$ 4 | 01649545$27:29(+10) | 06083$ 60 | 32762$ 327.62 | 00206480$ 20648 | |
09289$ 92 | 0003290$ 329.0 | 00003$ 3 | 01417581$23:37(+10) | 06787$ 67 | 32900$ 329.00 | 00413430$ 41343 | |
08050$ 80 | 0002910$ 291.1 | 00003$ 3 | 01501791$25:01(+8) | 08023$ 80 | 29106$ 291.06 | 00666310$ 66631 | |
08517$ 85 | 0002921$ 292.1 | 00005$ 5 | 01401839$23:21(+8) | 07937$ 79 | 29210$ 292.10 | 00585390$ 58539 | |
08978$ 89 | 0003219$ 321.9 | 00005$ 5 | 01849721$30:49(+10) | 06779$ 67 | 32193$ 321.93 | 00497760$ 49776 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 09569$ 95 | 0003330$ 333.1 | 00008$ 8 | 01231616$20:31(+10) | 07932$ 79 | 33306$ 333.06 | 00213060$ 21306 |
08138$ 81 | 0002904$ 290.5 | 00006$ 6 | 01404896$23:24(+8) | 06524$ 65 | 29048$ 290.48 | 00746510$ 74651 |
公众号二维码
小程序二维码