Median Perf. Avg: | 44.1 |
Kills Logged: | 36 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
06866$ 68 | 0001533$ 153.3 | 00005$ 5 | 01173934$19:33(+17) | 03287$ 32 | 29843$ 298.43 | 00928440$ 92844 | |
07808$ 78 | 0001596$ 159.6 | 00005$ 5 | 01403231$23:23(+18) | 04577$ 45 | 30841$ 308.41 | 00663720$ 66372 | |
05763$ 57 | 0001400$ 140.0 | 00003$ 3 | 00987264$16:27(+15) | 03644$ 36 | 26438$ 264.38 | 01317520$ 131752 | |
07692$ 76 | 0001534$ 153.4 | 00003$ 3 | 01360551$22:40(+17) | 05479$ 54 | 27010$ 270.10 | 00600060$ 60006 | |
07932$ 79 | 0001578$ 157.9 | 00006$ 6 | 01531517$25:31(+18) | 03009$ 30 | 29079$ 290.79 | 00610140$ 61014 | |
08211$ 82 | 0001589$ 159.0 | 00005$ 5 | 01603851$26:43(+18) | 04112$ 41 | 29548$ 295.48 | 00484210$ 48421 | |
08185$ 81 | 0001645$ 164.6 | 00003$ 3 | 01859974$30:59(+20) | 06943$ 69 | 30350$ 303.50 | 00493960$ 49396 | |
06102$ 61 | 0001463$ 146.3 | 00006$ 6 | 01371735$22:51(+16) | 04223$ 42 | 28789$ 287.90 | 01206890$ 120689 |
公众号二维码
小程序二维码