Best Perf. Avg
86.6
86.6
Median Perf. Avg: | 65.9 |
Kills Logged: | 50 |
All Star Points:
2,714.00
(15582)
590.49
(212540)
Median Perf. Avg: | 65.9 |
Kills Logged: | 50 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
08637$ 86 | 0003362$ 336.2 | 00006$ 6 | 02119869$35:19(+11) | 07347$ 73 | 33620$ 336.20 | 00452270$ 45227 | |
08650$ 86 | 0003374$ 337.5 | 00003$ 3 | 01933680$32:13(+11) | 06615$ 66 | 33747$ 337.47 | 00572520$ 57252 | |
08878$ 88 | 0003446$ 344.7 | 00007$ 7 | 01402236$23:22(+11) | 07100$ 71 | 34468$ 344.68 | 00562570$ 56257 | |
08611$ 86 | 0003257$ 325.7 | 00009$ 9 | 01804683$30:04(+10) | 06819$ 68 | 32573$ 325.73 | 00760810$ 76081 | |
08769$ 87 | 0003369$ 337.0 | 00007$ 7 | 01960761$32:40(+11) | 05884$ 58 | 33698$ 336.98 | 00484010$ 48401 | |
08383$ 83 | 0003456$ 345.6 | 00009$ 9 | 01396417$23:16(+11) | 06006$ 60 | 34565$ 345.65 | 00566680$ 56668 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 08309$ 83 | 0003441$ 344.1 | 00005$ 5 | 01429567$23:49(+11) | 07045$ 70 | 34414$ 344.14 | 00587190$ 58719 |
09025$ 90 | 0003431$ 343.2 | 00004$ 4 | 01525447$25:25(+11) | 05877$ 58 | 34316$ 343.16 | 00376650$ 37665 |
公众号二维码
小程序二维码