Best Perf. Avg
72.5
72.5
Median Perf. Avg: | 65.6 |
Kills Logged: | 21 |
All Star Points:
2,142.16
(23008)
257.49
(143006)
63.59
(59203)
Median Perf. Avg: | 65.6 |
Kills Logged: | 21 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000000$
永恒黎明:姆诺兹多的崛起
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000001$
永恒黎明:迦拉克隆的陨落
| 06582$ 65 | 0001729$ 173.0 | 00003$ 3 | 01553830$25:53(+20) | 06402$ 64 | 25947$ 259.47 | 00982230$ 98223 |
07601$ 76 | 0001737$ 173.8 | 00006$ 6 | 01380618$23:00(+20) | 06541$ 65 | 34699$ 346.99 | 00610440$ 61044 | |
07233$ 72 | 0001728$ 172.9 | 00002$ 2 | 01574009$26:14(+20) | 06198$ 61 | 33892$ 338.92 | 00565020$ 56502 | |
06360$ 63 | 0001605$ 160.6 | 00002$ 2 | 01403658$23:23(+18) | 05812$ 58 | 24090$ 240.90 | 01340820$ 134082 | |
07099$ 70 | 0001749$ 174.9 | 00002$ 2 | 01090241$18:10(+20) | 07043$ 70 | 34909$ 349.09 | 00759810$ 75981 | |
08783$ 87 | 0001716$ 171.7 | 00003$ 3 | 01291421$21:31(+20) | 08783$ 87 | 25749$ 257.49 | 00593190$ 59319 | |
07105$ 71 | 0001750$ 175.0 | 00003$ 3 | 01237125$20:37(+20) | 05113$ 51 | 26250$ 262.50 | 00795890$ 79589 |
公众号二维码
小程序二维码