Median Perf. Avg: | 56.9 |
Kills Logged: | 3 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
06112$ 61 | 0003024$ 302.5 | 00001$ 1 | 02016289$33:36(+10) | 06112$ 61 | 30249$ 302.49 | 00710060$ 71006 | |
08297$ 82 | 0003243$ 324.4 | 00001$ 1 | 01880272$31:20(+10) | 08297$ 82 | 32439$ 324.40 | 00329930$ 32993 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
02670$ 26 | 0002335$ 233.6 | 00001$ 1 | 01186716$19:46(+5) | 02670$ 26 | 23357$ 233.57 | 01171520$ 117152 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
公众号二维码
小程序二维码