Median Perf. Avg: | 43.5 |
Kills Logged: | 33 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
06552$ 65 | 0002891$ 289.2 | 00002$ 2 | 01653508$27:33(+8) | 06167$ 61 | 28919$ 289.19 | 00415360$ 41536 | |
07330$ 73 | 0003036$ 303.6 | 00004$ 4 | 02144807$35:44(+10) | 03768$ 37 | 30364$ 303.64 | 00360880$ 36088 | |
01720$ 17 | 0001840$ 184.1 | 00001$ 1 | 01604903$26:44(+3) | 01720$ 17 | 18406$ 184.06 | 01188440$ 118844 | |
07221$ 72 | 0003013$ 301.3 | 00005$ 5 | 01770474$29:30(+9) | 04099$ 40 | 30133$ 301.33 | 00378530$ 37853 | |
07986$ 79 | 0003205$ 320.5 | 00005$ 5 | 02041691$34:01(+10) | 06153$ 61 | 32051$ 320.51 | 00299470$ 29947 | |
08220$ 82 | 0003318$ 331.9 | 00005$ 5 | 01332055$22:12(+10) | 05397$ 53 | 33188$ 331.88 | 00201330$ 20133 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 07327$ 73 | 0003265$ 326.5 | 00007$ 7 | 01561711$26:01(+10) | 03490$ 34 | 32651$ 326.51 | 00373860$ 37386 |
07224$ 72 | 0003017$ 301.8 | 00004$ 4 | 01596409$26:36(+9) | 03999$ 39 | 30180$ 301.80 | 00423620$ 42362 |
公众号二维码
小程序二维码