Median Perf. Avg: | 83.0 |
Kills Logged: | 160 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
09523$ 95 | 0003219$ 321.9 | 00016$ 16 | 02076174$34:36(+10) | 09032$ 90 | 32195$ 321.95 | 01082270$ 108227 | |
09702$ 97 | 0003370$ 337.0 | 00026$ 26 | 01913329$31:53(+11) | 08349$ 83 | 33700$ 337.00 | 00733050$ 73305 | |
09449$ 94 | 0003230$ 323.0 | 00026$ 26 | 01725072$28:45(+10) | 07264$ 72 | 32300$ 323.00 | 01801900$ 180190 | |
09508$ 95 | 0003240$ 324.0 | 00021$ 21 | 01891408$31:31(+10) | 08346$ 83 | 32400$ 324.00 | 01103190$ 110319 | |
09629$ 96 | 0003300$ 330.0 | 00026$ 26 | 01473931$24:33(+10) | 08748$ 87 | 33000$ 330.00 | 00845580$ 84558 | |
09407$ 94 | 0003260$ 326.0 | 00012$ 12 | 01600614$26:40(+10) | 08926$ 89 | 32600$ 326.00 | 01657390$ 165739 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 09487$ 94 | 0003330$ 333.0 | 00015$ 15 | 02122235$35:22(+11) | 07092$ 70 | 33300$ 333.00 | 01144520$ 114452 |
09677$ 96 | 0003360$ 336.0 | 00018$ 18 | 01877379$31:17(+11) | 08676$ 86 | 33600$ 336.00 | 00700050$ 70005 |
公众号二维码
小程序二维码