Median Perf. Avg: | 81.0 |
Kills Logged: | 59 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
09641$ 96 | 0003290$ 329.0 | 00009$ 9 | 01642541$27:22(+10) | 08302$ 83 | 32900$ 329.00 | 00143320$ 14332 | |
09036$ 90 | 0003240$ 324.0 | 00009$ 9 | 01817518$30:17(+10) | 08490$ 84 | 32400$ 324.00 | 00441300$ 44130 | |
09545$ 95 | 0003405$ 340.6 | 00008$ 8 | 01609493$26:49(+11) | 08932$ 89 | 34057$ 340.57 | 00195120$ 19512 | |
09166$ 91 | 0003220$ 322.0 | 00004$ 4 | 02781158$46:21(+11) | 07681$ 76 | 32200$ 322.00 | 00292700$ 29270 | |
07946$ 79 | 0002580$ 258.0 | 00005$ 5 | 02697394$44:57(+9) | 07946$ 79 | 25800$ 258.00 | 00408840$ 40884 | |
09263$ 92 | 0003342$ 334.3 | 00008$ 8 | 01207730$20:07(+10) | 08143$ 81 | 33427$ 334.27 | 00241940$ 24194 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 09275$ 92 | 0003350$ 335.0 | 00007$ 7 | 02939034$48:59(+11) | 07711$ 77 | 33500$ 335.00 | 00229390$ 22939 |
09498$ 94 | 0003240$ 324.0 | 00009$ 9 | 01729455$28:49(+10) | 07571$ 75 | 32400$ 324.00 | 00334710$ 33471 |
公众号二维码
小程序二维码