Best Perf. Avg
43.7
43.7
Median Perf. Avg: | 31.1 |
Kills Logged: | 18 |
All Star Points:
204.42
(8384)
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星点数
|
---|---|---|---|---|---|---|
06181$ 61 | 12703300$ 1,270,330.0 | 00004$ 4 | 00219397$3:39 | 03527$ 35 | 07326$ 73.26 | |
03683$ 36 | 11307800$ 1,130,780.0 | 00005$ 5 | 00333333$5:33 | 02304$ 23 | -$ - | |
01859$ 18 | 11799400$ 1,179,940.0 | 00004$ 4 | 00299844$4:59 | 01687$ 16 | 04618$ 46.18 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
03640$ 36 | 11148200$ 1,114,820.0 | 00003$ 3 | 00526730$8:46 | 03063$ 30 | 06667$ 66.67 | |
05803$ 58 | 15907600$ 1,590,760.0 | 00002$ 2 | 00432292$7:12 | 04180$ 41 | 06881$ 68.82 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - |
没有发现物品。
没有发现天赋。
0 / 0 普通
0 / 0 普通
0 / 0 普通