Best Perf. Avg
73.3
73.3
Median Perf. Avg: | 64.6 |
Kills Logged: | 23 |
All Star Points:
2,233.44
(4411)
Median Perf. Avg: | 64.6 |
Kills Logged: | 23 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
07047$ 70 | 0002475$ 247.5 | 00001$ 1 | 01398498$23:18(+6) | 07047$ 70 | 24753$ 247.53 | 00222230$ 22223 | |
02850$ 28 | 0001791$ 179.1 | 00003$ 3 | 01233860$20:33(+2) | 02720$ 27 | 17913$ 179.13 | 00406180$ 40618 | |
09009$ 90 | 0003302$ 330.2 | 00004$ 4 | 01374053$22:54(+10) | 06341$ 63 | 33024$ 330.24 | 00062560$ 6256 | |
09253$ 92 | 0003316$ 331.6 | 00003$ 3 | 01469799$24:29(+10) | 09250$ 92 | 33162$ 331.62 | 00027980$ 2798 | |
06073$ 60 | 0002471$ 247.2 | 00001$ 1 | 01336647$22:16(+6) | 06073$ 60 | 24718$ 247.18 | 00181090$ 18109 | |
09025$ 90 | 0003316$ 331.7 | 00003$ 3 | 01342921$22:22(+10) | 08913$ 89 | 33167$ 331.67 | 00054740$ 5474 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 09038$ 90 | 0003310$ 331.0 | 00006$ 6 | 02963701$49:23(+11) | 08113$ 81 | 33100$ 331.00 | 00056000$ 5600 |
06362$ 63 | 0002350$ 235.1 | 00002$ 2 | 02819546$46:59(+10) | 03231$ 32 | 23506$ 235.06 | 00269540$ 26954 |
公众号二维码
小程序二维码