Best Perf. Avg
41.9
41.9
Median Perf. Avg: | 33.4 |
Kills Logged: | 20 |
All Star Points:
1,725.48
(36263)
Median Perf. Avg: | 33.4 |
Kills Logged: | 20 |
Dungeon | Best %
| Highest Points
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
03084$ 30 | 0002127$ 212.8 | 00003$ 3 | 03021103$50:21(+5) | 02025$ 20 | 21279$ 212.79 | 01283770$ 128377 | |
04055$ 40 | 0002170$ 217.1 | 00003$ 3 | 02133481$35:33(+6) | 04000$ 40 | 21709$ 217.09 | 01655480$ 165548 | |
04655$ 46 | 0002229$ 222.9 | 00003$ 3 | 01659068$27:39(+5) | 03264$ 32 | 22294$ 222.94 | 01852280$ 185228 | |
03036$ 30 | 0002118$ 211.9 | 00003$ 3 | 01667341$27:47(+4) | 02437$ 24 | 21185$ 211.85 | 01591980$ 159198 | |
07122$ 71 | 0002463$ 246.4 | 00003$ 3 | 01379337$22:59(+6) | 05222$ 52 | 24638$ 246.38 | 00974080$ 97408 | |
05166$ 51 | 0002426$ 242.7 | 00002$ 2 | 01478987$24:38(+6) | 04624$ 46 | 24268$ 242.68 | 01340650$ 134065 | |
00000006$
艾拉·卡拉,回响之城
| 02500$ 25 | 0001800$ 180.0 | 00001$ 1 | 00997670$16:37(+2) | 02500$ 25 | 18000$ 180.00 | 01985480$ 198548 |
03905$ 39 | 0001917$ 191.8 | 00002$ 2 | 02516657$41:56(+5) | 02672$ 26 | 19176$ 191.76 | 01700320$ 170032 |
公众号二维码
小程序二维码