Median Perf.
96.8
96.8
Avg %: | 92.6 |
Kills Logged: | 21 |
Best Points: | 395.2 |
Fastest Kill: | 17:10 |
All Star Points: | 395.15 (4727) |
Hist. % | Parses
| Points
| 钥石
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
| Talents | Trinkets | 来源于
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 249,660 | 395.2 | 14 | 1882215$31:22 | 1732310805153$2024年11月22日 | None | 98 | 343,796 | 日志 | ||
97 | 297,749 | 384.2 | 13 | 1677081$27:57 | 1734728329919$2024年12月20日 | None | 97 | 343,796 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
97 | 173,150 | 370.2 | 12 | 1625912$27:05 | 1730409461088$2024年10月31日 | None | 95 | 343,796 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
98 | 151,235 | 368.0 | 12 | 1711011$28:31 | 1729869197989$2024年10月25日 | None | 94 | 343,796 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
99 | 118,141 | 368.0 | 12 | 1736919$28:56 | 1729115853081$2024年10月16日 | None | 94 | 343,796 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
91 | 209,617 | 346.9 | 11 | 1290186$21:30 | 1731340876814$2024年11月11日 | None | 90 | 343,796 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
97 | 121,750 | 343.6 | 11 | 1456456$24:16 | 1729195811544$2024年10月17日 | None | 90 | 343,796 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
90 | 238,301 | 341.1 | 11 | 1580729$26:20 | 1732144516271$2024年11月20日 | Qualified | 88 | 343,796 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
98 | 68,316 | 338.0 | 11 | 1731146$28:51 | 1727991930854$2024年10月3日 | Qualified | 86 | 343,796 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
99 | 12,873 | 337.0 | 11 | 1755837$29:15 | 1727705965163$2024年9月30日 | None | 91 | 60,196 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
94 | 107,350 | 329.0 | 10 | 1411100$23:31 | 1728945710900$2024年10月14日 | None | 78 | 343,796 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
89 | 144,837 | 326.7 | 10 | 1552844$25:52 | 1729717904156$2024年10月23日 | None | 75 | 343,796 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
97 | 8,819 | 323.2 | 10 | 1727696$28:47 | 1727298548304$2024年9月25日 | None | 79 | 60,196 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
96 | 10,402 | 321.0 | 10 | 1797296$29:57 | 1727454639129$2024年9月27日 | None | 79 | 60,196 | 日志 | ||
96 | 10,402 | 321.0 | 10 | 1808381$30:08 | 1727467927441$2024年9月27日 | None | 79 | 60,196 | 日志 | ||
73 | 225,360 | 317.4 | 13 | 2023538$33:43 | 1731775367462$2024年11月16日 | None | 69 | 343,796 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
95 | 3,671 | 303.0 | 9 | 1460878$24:20 | 1726938174760$2024年9月21日 | None | 71 | 60,196 | 日志 | ||
90 | 13,932 | 303.0 | 9 | 1467437$24:27 | 1727816237563$2024年10月1日 | None | 71 | 60,196 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
89 | 6,271 | 296.0 | 9 | 1821217$30:21 | 1727127757783$2024年9月23日 | None | 65 | 60,196 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
88 | 937 | 272.0 | 7 | 1491541$24:51 | 1726607723459$2024年9月17日 | None | 49 | 60,196 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
60 | 2,768 | 235.0 | 5 | 1030727$17:10 | 1726853639452$2024年9月20日 | None | 36 | 60,196 | 日志 |
积分
3,108.04
3,108.04
S1
Rank
1421
1421
没有发现物品。
没有发现天赋。
0 / 0 普通
0 / 0 普通
0 / 0 普通