Median Perf.
93.8
93.8
Avg %: | 89.4 |
Kills Logged: | 11 |
Best Points: | 399.1 |
Fastest Kill: | 21:11 |
All Star Points: | 399.14 (3857) |
Hist. % | Parses
| Points
| 钥石
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
| Talents | Trinkets | 来源于
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 223,070 | 399.1 | 14 | 1734749$28:54 | 1732572467084$2024年11月25日 | None | 98 | 309,999 | 日志 | ||
97 | 206,752 | 384.9 | 13 | 1692901$28:12 | 1732142320099$2024年11月20日 | None | 97 | 309,999 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
99 | 96,733 | 369.2 | 12 | 1733769$28:53 | 1729288307231$2024年10月18日 | None | 94 | 309,999 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
99 | 52,562 | 342.0 | 11 | 1564283$26:04 | 1728059096717$2024年10月4日 | Qualified | 87 | 309,999 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
83 | 197,908 | 332.7 | 10 | 1290976$21:30 | 1731977510024$2024年11月19日 | None | 80 | 309,999 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
91 | 115,012 | 331.0 | 10 | 1348701$22:28 | 1729720560953$2024年10月23日 | None | 78 | 309,999 | 日志 | ||
67 | 309,999 | 318.1 | 15 | 2049945$34:09 | 1737150862316$2025年1月17日 | None | 67 | 309,999 | 日志 | ||
90 | 45,463 | 306.0 | 9 | 1337283$22:17 | 1727822968371$2024年10月1日 | None | 61 | 309,999 | 日志 | ||
95 | 5,524 | 304.0 | 9 | 1436204$23:56 | 1727238182122$2024年9月25日 | Qualified | 70 | 50,742 | 日志 | ||
93 | 7,462 | 302.1 | 10 | 2098547$34:58 | 1727445145453$2024年9月27日 | None | 69 | 50,742 | 史诗钥石地下城排行榜 | ||
65 | 556 | 231.9 | 5 | 1271247$21:11 | 1726606050753$2024年9月17日 | None | 33 | 50,742 | 史诗钥石地下城排行榜 |
积分
3,108.04
3,108.04
S1
Rank
1421
1421
没有发现物品。
没有发现天赋。
0 / 0 普通
0 / 0 普通
0 / 0 普通